|
Productdetails:
|
Beeldsensor: | 1/2.9'' Sony IMX322 CMOS-sensor | effectieve pixels: | 1920(H) x 1080(V) |
---|---|---|---|
Resolutie: | 800 TVL | Transmissie: | Wifi-RTSP |
Lens bevestigingspunt: | C-bevestiging | Opslagwijze: | Padopslag of optie 64G Highspeed TF-kaart om in te bouwen |
Gegevens lezen: | USB of app online lezen | Energiebesparend ontwerp: | Automatische sluiting na 10 min statisch |
Markeren: | Wifi Veterinaire Endoscoop,C zet Veterinaire Endoscoop op,Dierenartsendoscopie |
Veterinaire Wifi-Endoscoopcamera
De veterinaire Wifi-Endoscoopcamera kan aan verschillende grootte van stijve en flexibele endoscoop worden aangesloten.
Volgens verschillende grootte van endoscoop, kan de veterinaire camera van de wifiendoscoop in kleine dieren, grote dieren en wilde dieren worden gebruikt.
Het endoscopische observating beeld kan bij App van telefoon, stootkussen en laptop worden waargenomen.
Technische Gegevens | |
Beeldsensor | 1/2.9 de“ Sensor van Sony IMX322 CMOS |
Efficiënte Pixel | 1920 (H) x 1080 (V) |
Resolutie | 800 TVL |
Transmissie | Wifi RTSP |
De lens zet op | C-onderstel |
Maak waterdicht | Waterdicht Ontwerp |
App Systeem | IOS, Android |
Opslagwijze | Van de stootkussenopslag of optie 64G Hoge snelheidstf kaart in te bouwen |
Gelezen gegevens | Online Gelezen USB of App |
Witbalans | Hand |
Taal | Engelse Chinees, |
Handvatknoop | Beeld, Video, Witbalans |
Batterij | Ingebouwde navulbare en vervangbare Li-Ionenbatterij DC3.7V 3400mAh |
Werktijden | 4 uren op ononderbroken gebruik |
Het Ontwerp van de machtsbesparing | Automatische sluiting na 10 statische mins |
Lastenvereiste | DC5V 2A |
Het werk Temperatuur | 0℃ ~+40℃ |
Voeding | AC100-240V 50/60 HERZ |
Gewicht | 250g |
Contactpersoon: Ms. Tian
Tel.: 86-18974715200