|
Productdetails:
|
Beeldsensor: | 1/2.9'' Sony IMX322 CMOS-sensor | effectieve pixels: | 1920(H) x 1080(V) |
---|---|---|---|
Maak waterdicht: | Waterdicht Ontwerp | APP Systeem: | IOS, Android |
Opslagwijze: | Padopslag of optie 64G Highspeed TF-kaart om in te bouwen | Handvat knop: | Foto, video, witbalans |
Gegevens lezen: | Online Gelezen USD of App | Energiebesparend ontwerp: | Automatische sluiting na 10 min statisch |
Markeren: | Draadloze de Endoscoopcamera van Android,Camera van de Sinoscope de Draadloze Endoscoop,Camera van de inspectie de Draadloze Endoscoop |
Medische Draadloze Camera voor Sinoscope-inspectie
De medische Draadloze Camera biedt ENT chirurgen en hun patiënten een verscheidenheid van eigenschappen aan en voordelen die prestaties van endoscopische onderzoek en procedures in complexe gevallen toestaan, beeldkwaliteit verbeteren en geduldig comfort bevorderen.
Technische Gegevens | |
Beeldsensor | 1/2.9 de“ Sensor van Sony IMX322 CMOS |
Efficiënte Pixel | 1920 (H) x 1080 (V) |
Transmissie | Wifi RTSP |
De lens zet op | C-onderstel |
Maak waterdicht | Waterdicht Ontwerp |
App Systeem | IOS, Android |
Opslagwijze | Van de stootkussenopslag of optie 64G Hoge snelheidstf kaart in te bouwen |
Gelezen gegevens | Online Gelezen USB of App |
Handvatknoop | Beeld, Video, Witbalans |
Batterij | Ingebouwde navulbare en vervangbare Li-Ionenbatterij DC3.7V 3400mAh |
Werktijden | 4 uren op contionuous gebruik |
Het Ontwerp van de machtsbesparing | Automatische sluiting na 10 statische mins |
Contactpersoon: Ms. Tian
Tel.: 86-18974715200